10 month employee new Biweekly salaries

 

12 month employee new Biweekly salaries

 

Annual Salaries Below

 

Current Annual Salaries - Spring 2007
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,418.26 28,429.40 29,847.66 31,265.92 32,684.18 34,102.44 35,520.70 36,938.96 38,357.22 39,775.48 41,193.74 42,612.00 44,030.26
13 1,492.19 29,847.66 31,339.85 32,832.05 34,324.24 35,816.43 37,308.63 38,800.82 40,293.02 41,785.21 43,277.41 44,769.60 46,261.80
14 1,566.14 31,339.85 32,905.99 34,472.13 36,038.27 37,604.41 39,170.55 40,736.69 42,302.83 43,868.97 45,435.11 47,001.25 48,567.39
15 1,643.48 32,905.99 34,549.47 36,192.95 37,836.43 39,479.91 41,123.39 42,766.87 44,410.35 46,053.83 47,697.31 49,340.79 50,984.27
16 1,728.05 34,549.47 36,277.52 38,005.56 39,733.61 41,461.66 43,189.70 44,917.75 46,645.80 48,373.84 50,101.89 51,829.94 53,557.98
17 1,815.97 36,277.52 38,093.49 39,909.47 41,725.44 43,541.41 45,357.39 47,173.36 48,989.34 50,805.31 52,621.29 54,437.26 56,253.23
18 1,903.95 38,093.49 39,997.44 41,901.39 43,805.33 45,709.28 47,613.23 49,517.17 51,421.12 53,325.07 55,229.01 57,132.96 59,036.91
19 1,999.21 39,997.44 41,996.65 43,995.86 45,995.08 47,994.29 49,993.50 51,992.72 53,991.93 55,991.14 57,990.36 59,989.57 61,988.78
20 2,100.82 41,996.65 44,097.47 46,198.29 48,299.11 50,399.93 52,500.76 54,601.58 56,702.40 58,803.22 60,904.04 63,004.86 65,105.68
21 2,206.66 44,097.47 46,304.14 48,510.80 50,717.46 52,924.13 55,130.79 57,337.45 59,544.12 61,750.78 63,957.44 66,164.11 68,370.77
22 2,315.73 46,304.14 48,619.87 50,935.60 53,251.33 55,567.07 57,882.80 60,198.53 62,514.27 64,830.00 67,145.73 69,461.46 71,777.20
23 2,431.89 48,619.87 51,051.76 53,483.66 55,915.55 58,347.45 60,779.34 63,211.23 65,643.13 68,075.02 70,506.92 72,938.81 75,370.70
24 2,551.52 51,051.76 53,603.28 56,154.80 58,706.32 61,257.83 63,809.35 66,360.87 68,912.39 71,463.90 74,015.42 76,566.94 79,118.46
25 2,681.75 53,603.28 56,285.03 58,966.78 61,648.53 64,330.28 67,012.04 69,693.79 72,375.54 75,057.29 77,739.04 80,420.79 83,102.54
26 2,815.48 56,285.03 59,100.51 61,915.99 64,731.47 67,546.95 70,362.43 73,177.91 75,993.39 78,808.87 81,624.35 84,439.83 87,255.31
27 2,956.27 59,100.51 62,056.78 65,013.05 67,969.31 70,925.58 73,881.85 76,838.12 79,794.38 82,750.65 85,706.92 88,663.19 91,619.45
28 3,104.09 62,056.78 65,160.87 68,264.96 71,369.05 74,473.14 77,577.23 80,681.32 83,785.42 86,889.51 89,993.60 93,097.69 96,201.78
29 3,258.87 65,160.87 68,419.74 71,678.61 74,937.49 78,196.36 81,455.23 84,714.10 87,972.97 91,231.85 94,490.72 97,749.59 101,008.46
30 3,420.86 68,419.74 71,840.60 75,261.46 78,682.31 82,103.17 85,524.03 88,944.88 92,365.74 95,786.60 99,207.46 102,628.31 106,049.17
31 3,593.25 71,840.60 75,433.85 79,027.10 82,620.35 86,213.60 89,806.85 93,400.10 96,993.35 100,586.60 104,179.85 107,773.11 111,366.36
32 3,772.77 75,433.85 79,206.62 82,979.39 86,752.16 90,524.93 94,297.70 98,070.47 101,843.24 105,616.01 109,388.78 113,161.55 116,934.32
33 3,959.26 79,206.62 83,165.88 87,125.13 91,084.39 95,043.65 99,002.91 102,962.17 106,921.42 110,880.68 114,839.94 118,799.20 122,758.45
34 4,159.86 83,165.88 87,325.74 91,485.60 95,645.46 99,805.33 103,965.19 108,125.05 112,284.91 116,444.78 120,604.64 124,764.50 128,924.36
35 4,366.30 87,325.74 91,692.04 96,058.35 100,424.65 104,790.96 109,157.26 113,523.57 117,889.87 122,256.17 126,622.48 130,988.78 135,355.09
Annual Salaries - July 2007 - June 2008 - 3% increase
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,460.81 29,282.28 30,743.09 32,203.89 33,664.70 35,125.51 36,586.32 38,047.13 39,507.94 40,968.74 42,429.55 43,890.36 45,351.17
13 1,536.96 30,743.09 32,280.05 33,817.01 35,353.97 36,890.93 38,427.89 39,964.85 41,501.81 43,038.77 44,575.73 46,112.69 47,649.65
14 1,613.12 32,280.05 33,893.17 35,506.29 37,119.42 38,732.54 40,345.67 41,958.79 43,571.91 45,185.04 46,798.16 48,411.29 50,024.41
15 1,692.78 33,893.17 35,585.95 37,278.74 38,971.52 40,664.31 42,357.09 44,049.88 45,742.66 47,435.45 49,128.23 50,821.01 52,513.80
16 1,779.89 35,585.95 37,365.84 39,145.73 40,925.62 42,705.51 44,485.39 46,265.28 48,045.17 49,825.06 51,604.95 53,384.83 55,164.72
17 1,870.45 37,365.84 39,236.30 41,106.75 42,977.20 44,847.66 46,718.11 48,588.56 50,459.02 52,329.47 54,199.92 56,070.38 57,940.83
18 1,961.07 39,236.30 41,197.36 43,158.43 45,119.49 47,080.56 49,041.62 51,002.69 52,963.75 54,924.82 56,885.88 58,846.95 60,808.01
19 2,059.19 41,197.36 43,256.55 45,315.74 47,374.93 49,434.12 51,493.31 53,552.50 55,611.69 57,670.88 59,730.07 61,789.26 63,848.45
20 2,163.85 43,256.55 45,420.40 47,584.24 49,748.09 51,911.93 54,075.78 56,239.62 58,403.47 60,567.31 62,731.16 64,895.00 67,058.85
21 2,272.86 45,420.40 47,693.26 49,966.12 52,238.99 54,511.85 56,784.71 59,057.58 61,330.44 63,603.30 65,876.17 68,149.03 70,421.89
22 2,385.20 47,693.26 50,078.46 52,463.67 54,848.87 57,234.08 59,619.28 62,004.49 64,389.69 66,774.90 69,160.10 71,545.31 73,930.51
23 2,504.85 50,078.46 52,583.32 55,088.17 57,593.02 60,097.87 62,602.72 65,107.57 67,612.42 70,117.27 72,622.12 75,126.98 77,631.83
24 2,628.06 52,583.32 55,211.38 57,839.44 60,467.51 63,095.57 65,723.63 68,351.69 70,979.76 73,607.82 76,235.88 78,863.95 81,492.01
25 2,762.20 55,211.38 57,973.58 60,735.79 63,497.99 66,260.19 69,022.40 71,784.60 74,546.80 77,309.01 80,071.21 82,833.41 85,595.62
26 2,899.94 57,973.58 60,873.53 63,773.47 66,673.42 69,573.36 72,473.30 75,373.25 78,273.19 81,173.14 84,073.08 86,973.03 89,872.97
27 3,044.96 60,873.53 63,918.48 66,963.44 70,008.39 73,053.35 76,098.30 79,143.26 82,188.22 85,233.17 88,278.13 91,323.08 94,368.04
28 3,197.21 63,918.48 67,115.70 70,312.91 73,510.12 76,707.34 79,904.55 83,101.76 86,298.98 89,496.19 92,693.41 95,890.62 99,087.83
29 3,356.64 67,115.70 70,472.33 73,828.97 77,185.61 80,542.25 83,898.89 87,255.53 90,612.16 93,968.80 97,325.44 100,682.08 104,038.72
30 3,523.48 70,472.33 73,995.82 77,519.30 81,042.78 84,566.27 88,089.75 91,613.23 95,136.71 98,660.20 102,183.68 105,707.16 109,230.65
31 3,701.05 73,995.82 77,696.87 81,397.91 85,098.96 88,800.01 92,501.06 96,202.11 99,903.15 103,604.20 107,305.25 111,006.30 114,707.35
32 3,885.95 77,696.87 81,582.82 85,468.77 89,354.72 93,240.68 97,126.63 101,012.58 104,898.54 108,784.49 112,670.44 116,556.39 120,442.35
33 4,078.04 81,582.82 85,660.85 89,738.89 93,816.92 97,894.96 101,972.99 106,051.03 110,129.07 114,207.10 118,285.14 122,363.17 126,441.21
34 4,284.66 85,660.85 89,945.51 94,230.17 98,514.83 102,799.49 107,084.14 111,368.80 115,653.46 119,938.12 124,222.78 128,507.44 132,792.09
35 4,497.29 89,945.51 94,442.81 98,940.10 103,437.39 107,934.69 112,431.98 116,929.27 121,426.57 125,923.86 130,421.15 134,918.45 139,415.74
Annual Salaries - July 2008 - June 2009 - 3% increase
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,504.63 30,160.75 31,665.38 33,170.01 34,674.64 36,179.28 37,683.91 39,188.54 40,693.17 42,197.81 43,702.44 45,207.07 46,711.70
13 1,583.07 31,665.38 33,248.45 34,831.52 36,414.59 37,997.66 39,580.72 41,163.79 42,746.86 44,329.93 45,913.00 47,496.07 49,079.14
14 1,661.52 33,248.45 34,909.97 36,571.48 38,233.00 39,894.52 41,556.04 43,217.55 44,879.07 46,540.59 48,202.11 49,863.63 51,525.14
15 1,743.57 34,909.97 36,653.53 38,397.10 40,140.67 41,884.24 43,627.81 45,371.37 47,114.94 48,858.51 50,602.08 52,345.64 54,089.21
16 1,833.28 36,653.53 38,486.82 40,320.10 42,153.39 43,986.67 45,819.96 47,653.24 49,486.53 51,319.81 53,153.10 54,986.38 56,819.66
17 1,926.57 38,486.82 40,413.39 42,339.95 44,266.52 46,193.09 48,119.65 50,046.22 51,972.79 53,899.36 55,825.92 57,752.49 59,679.06
18 2,019.90 40,413.39 42,433.28 44,453.18 46,473.08 48,492.97 50,512.87 52,532.77 54,552.67 56,572.56 58,592.46 60,612.36 62,632.25
19 2,120.97 42,433.28 44,554.25 46,675.21 48,796.18 50,917.14 53,038.11 55,159.07 57,280.04 59,401.00 61,521.97 63,642.93 65,763.90
20 2,228.76 44,554.25 46,783.01 49,011.77 51,240.53 53,469.29 55,698.05 57,926.81 60,155.57 62,384.33 64,613.09 66,841.86 69,070.62
21 2,341.05 46,783.01 49,124.06 51,465.11 53,806.16 56,147.21 58,488.25 60,829.30 63,170.35 65,511.40 67,852.45 70,193.50 72,534.55
22 2,456.76 49,124.06 51,580.82 54,037.58 56,494.34 58,951.10 61,407.86 63,864.62 66,321.38 68,778.15 71,234.91 73,691.67 76,148.43
23 2,580.00 51,580.82 54,160.82 56,740.81 59,320.81 61,900.80 64,480.80 67,060.80 69,640.79 72,220.79 74,800.79 77,380.78 79,960.78
24 2,706.91 54,160.82 56,867.72 59,574.63 62,281.53 64,988.44 67,695.34 70,402.25 73,109.15 75,816.06 78,522.96 81,229.87 83,936.77
25 2,845.07 56,867.72 59,712.79 62,557.86 65,402.93 68,248.00 71,093.07 73,938.14 76,783.21 79,628.28 82,473.35 85,318.42 88,163.49
26 2,986.94 59,712.79 62,699.73 65,686.68 68,673.62 71,660.56 74,647.50 77,634.45 80,621.39 83,608.33 86,595.28 89,582.22 92,569.16
27 3,136.30 62,699.73 65,836.04 68,972.34 72,108.65 75,244.95 78,381.25 81,517.56 84,653.86 87,790.17 90,926.47 94,062.77 97,199.08
28 3,293.13 65,836.04 69,129.17 72,422.30 75,715.43 79,008.56 82,301.69 85,594.82 88,887.95 92,181.08 95,474.21 98,767.34 102,060.47
29 3,457.34 69,129.17 72,586.50 76,043.84 79,501.18 82,958.52 86,415.85 89,873.19 93,330.53 96,787.87 100,245.20 103,702.54 107,159.88
30 3,629.19 72,586.50 76,215.69 79,844.88 83,474.07 87,103.25 90,732.44 94,361.63 97,990.82 101,620.00 105,249.19 108,878.38 112,507.56
31 3,812.08 76,215.69 80,027.77 83,839.85 87,651.93 91,464.01 95,276.09 99,088.17 102,900.25 106,712.33 110,524.41 114,336.49 118,148.57
32 4,002.53 80,027.77 84,030.30 88,032.83 92,035.37 96,037.90 100,040.43 104,042.96 108,045.49 112,048.02 116,050.55 120,053.09 124,055.62
33 4,200.38 84,030.30 88,230.68 92,431.06 96,631.43 100,831.81 105,032.18 109,232.56 113,432.94 117,633.31 121,833.69 126,034.07 130,234.44
34 4,413.20 88,230.68 92,643.88 97,057.08 101,470.27 105,883.47 110,296.67 114,709.87 119,123.07 123,536.26 127,949.46 132,362.66 136,775.86
35 4,632.21 92,643.88 97,276.09 101,908.30 106,540.51 111,172.73 115,804.94 120,437.15 125,069.36 129,701.58 134,333.79 138,966.00 143,598.21
Annual Salaries - July 2009 - June 2010 - 3.5% increase
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,557.29 31,216.37 32,773.67 34,330.96 35,888.26 37,445.55 39,002.85 40,560.14 42,117.43 43,674.73 45,232.02 46,789.32 48,346.61
13 1,638.48 32,773.67 34,412.14 36,050.62 37,689.10 39,327.57 40,966.05 42,604.53 44,243.00 45,881.48 47,519.96 49,158.43 50,796.91
14 1,719.67 34,412.14 36,131.81 37,851.49 39,571.16 41,290.83 43,010.50 44,730.17 46,449.84 48,169.51 49,889.18 51,608.85 53,328.52
15 1,804.59 36,131.81 37,936.41 39,741.00 41,545.59 43,350.19 45,154.78 46,959.37 48,763.96 50,568.56 52,373.15 54,177.74 55,982.34
16 1,897.45 37,936.41 39,833.86 41,731.31 43,628.76 45,526.21 47,423.66 49,321.10 51,218.55 53,116.00 55,013.45 56,910.90 58,808.35
17 1,994.00 39,833.86 41,827.85 43,821.85 45,815.85 47,809.84 49,803.84 51,797.84 53,791.84 55,785.83 57,779.83 59,773.83 61,767.82
18 2,090.59 41,827.85 43,918.45 46,009.04 48,099.63 50,190.23 52,280.82 54,371.42 56,462.01 58,552.60 60,643.20 62,733.79 64,824.38
19 2,195.20 43,918.45 46,113.65 48,308.85 50,504.04 52,699.24 54,894.44 57,089.64 59,284.84 61,480.04 63,675.24 65,870.44 68,065.64
20 2,306.77 46,113.65 48,420.41 50,727.18 53,033.95 55,340.72 57,647.48 59,954.25 62,261.02 64,567.79 66,874.55 69,181.32 71,488.09
21 2,422.99 48,420.41 50,843.40 53,266.39 55,689.37 58,112.36 60,535.34 62,958.33 65,381.32 67,804.30 70,227.29 72,650.27 75,073.26
22 2,542.75 50,843.40 53,386.15 55,928.89 58,471.64 61,014.39 63,557.14 66,099.89 68,642.63 71,185.38 73,728.13 76,270.88 78,813.62
23 2,670.30 53,386.15 56,056.44 58,726.74 61,397.04 64,067.33 66,737.63 69,407.93 72,078.22 74,748.52 77,418.82 80,089.11 82,759.41
24 2,801.65 56,056.44 58,858.09 61,659.74 64,461.38 67,263.03 70,064.68 72,866.32 75,667.97 78,469.62 81,271.26 84,072.91 86,874.56
25 2,944.65 58,858.09 61,802.74 64,747.38 67,692.03 70,636.68 73,581.33 76,525.97 79,470.62 82,415.27 85,359.91 88,304.56 91,249.21
26 3,091.49 61,802.74 64,894.22 67,985.71 71,077.19 74,168.68 77,260.17 80,351.65 83,443.14 86,534.62 89,626.11 92,717.60 95,809.08
27 3,246.07 64,894.22 68,140.30 71,386.37 74,632.45 77,878.52 81,124.60 84,370.67 87,616.75 90,862.82 94,108.90 97,354.97 100,601.05
28 3,408.39 68,140.30 71,548.69 74,957.08 78,365.47 81,773.86 85,182.25 88,590.64 91,999.03 95,407.42 98,815.81 102,224.19 105,632.58
29 3,578.34 71,548.69 75,127.03 78,705.38 82,283.72 85,862.06 89,440.41 93,018.75 96,597.10 100,175.44 103,753.79 107,332.13 110,910.47
30 3,756.21 75,127.03 78,883.24 82,639.45 86,395.66 90,151.87 93,908.08 97,664.29 101,420.49 105,176.70 108,932.91 112,689.12 116,445.33
31 3,945.50 78,883.24 82,828.74 86,774.25 90,719.75 94,665.25 98,610.75 102,556.26 106,501.76 110,447.26 114,392.76 118,338.26 122,283.77
32 4,142.62 82,828.74 86,971.36 91,113.98 95,256.60 99,399.22 103,541.84 107,684.46 111,827.08 115,969.70 120,112.32 124,254.94 128,397.56
33 4,347.39 86,971.36 91,318.75 95,666.14 100,013.53 104,360.92 108,708.31 113,055.70 117,403.09 121,750.48 126,097.87 130,445.26 134,792.65
34 4,567.66 91,318.75 95,886.41 100,454.07 105,021.73 109,589.39 114,157.05 118,724.71 123,292.37 127,860.03 132,427.69 136,995.35 141,563.01
35 4,794.34 95,886.41 100,680.75 105,475.09 110,269.43 115,063.77 119,858.11 124,652.45 129,446.79 134,241.13 139,035.47 143,829.81 148,624.15
Annual Salaries - July 1 2010 - June 2011 - 3.5% increase
RANGE INCREMENT STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7 STEP 8 STEP 9 STEP 10 STEP 11 STEP 12
12 1,611.80 32,308.94 33,920.74 35,532.54 37,144.34 38,756.14 40,367.94 41,979.74 43,591.54 45,203.34 46,815.14 48,426.94 50,038.74
13 1,695.82 33,920.74 35,616.57 37,312.39 39,008.21 40,704.04 42,399.86 44,095.68 45,791.51 47,487.33 49,183.15 50,878.98 52,574.80
14 1,779.86 35,616.57 37,396.43 39,176.29 40,956.15 42,736.01 44,515.87 46,295.72 48,075.58 49,855.44 51,635.30 53,415.16 55,195.02
15 1,867.75 37,396.43 39,264.18 41,131.93 42,999.69 44,867.44 46,735.20 48,602.95 50,470.70 52,338.46 54,206.21 56,073.96 57,941.72
16 1,963.86 39,264.18 41,228.04 43,191.90 45,155.76 47,119.62 49,083.48 51,047.34 53,011.20 54,975.06 56,938.92 58,902.78 60,866.65
17 2,063.79 41,228.04 43,291.83 45,355.62 47,419.40 49,483.19 51,546.98 53,610.76 55,674.55 57,738.34 59,802.12 61,865.91 63,929.70
18 2,163.76 43,291.83 45,455.59 47,619.36 49,783.12 51,946.89 54,110.65 56,274.42 58,438.18 60,601.94 62,765.71 64,929.47 67,093.24
19 2,272.03 45,455.59 47,727.62 49,999.65 52,271.69 54,543.72 56,815.75 59,087.78 61,359.81 63,631.84 65,903.87 68,175.90 70,447.93
20 2,387.50 47,727.62 50,115.13 52,502.63 54,890.14 57,277.64 59,665.15 62,052.65 64,440.15 66,827.66 69,215.16 71,602.67 73,990.17
21 2,507.79 50,115.13 52,622.92 55,130.71 57,638.50 60,146.29 62,654.08 65,161.87 67,669.66 70,177.45 72,685.24 75,193.03 77,700.82
22 2,631.74 52,622.92 55,254.66 57,886.41 60,518.15 63,149.89 65,781.64 68,413.38 71,045.12 73,676.87 76,308.61 78,940.36 81,572.10
23 2,763.76 55,254.66 58,018.42 60,782.18 63,545.93 66,309.69 69,073.45 71,837.20 74,600.96 77,364.72 80,128.47 82,892.23 85,655.99
24 2,899.70 58,018.42 60,918.12 63,817.83 66,717.53 69,617.24 72,516.94 75,416.65 78,316.35 81,216.05 84,115.76 87,015.46 89,915.17
25 3,047.71 60,918.12 63,965.83 67,013.54 70,061.25 73,108.96 76,156.67 79,204.38 82,252.09 85,299.80 88,347.51 91,395.22 94,442.93
26 3,199.69 63,965.83 67,165.52 70,365.21 73,564.90 76,764.58 79,964.27 83,163.96 86,363.65 89,563.34 92,763.02 95,962.71 99,162.40
27 3,359.69 67,165.52 70,525.21 73,884.90 77,244.58 80,604.27 83,963.96 87,323.65 90,683.33 94,043.02 97,402.71 100,762.40 104,122.08
28 3,527.68 70,525.21 74,052.89 77,580.58 81,108.26 84,635.94 88,163.63 91,691.31 95,218.99 98,746.68 102,274.36 105,802.04 109,329.73
29 3,703.59 74,052.89 77,756.48 81,460.06 85,163.65 88,867.24 92,570.82 96,274.41 99,978.00 103,681.58 107,385.17 111,088.75 114,792.34
30 3,887.68 77,756.48 81,644.15 85,531.83 89,419.51 93,307.18 97,194.86 101,082.54 104,970.21 108,857.89 112,745.56 116,633.24 120,520.92
31 4,083.59 81,644.15 85,727.75 89,811.34 93,894.94 97,978.53 102,062.13 106,145.72 110,229.32 114,312.91 118,396.51 122,480.10 126,563.70
32 4,287.61 85,727.75 90,015.36 94,302.97 98,590.58 102,878.20 107,165.81 111,453.42 115,741.03 120,028.64 124,316.25 128,603.87 132,891.48
33 4,499.55 90,015.36 94,514.91 99,014.46 103,514.01 108,013.55 112,513.10 117,012.65 121,512.20 126,011.75 130,511.30 135,010.84 139,510.39
34 4,727.53 94,514.91 99,242.44 103,969.97 108,697.49 113,425.02 118,152.55 122,880.08 127,607.61 132,335.13 137,062.66 141,790.19 146,517.72
35 4,962.14 99,242.44 104,204.58 109,166.72 114,128.86 119,091.00 124,053.15 129,015.29 133,977.43 138,939.57 143,901.71 148,863.85 153,825.99